| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3610 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.13 수요일 |
| 3609 | 제262회 | 개회식 | 본회의 | 2024.03.13 수요일 |
| 3608 | 제261회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.02.28 화요일 |
| 3607 | 제261회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.22 목요일 |
| 3606 | 제261회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.02.21 수요일 |
| 3605 | 제261회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.02.21 수요일 |
| 3604 | 제261회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.02.20 화요일 |
| 3603 | 제261회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.02.20 화요일 |
| 3602 | 제261회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.02.19 월요일 |
| 3601 | 제261회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.02.19 월요일 |
| 3600 | 제261회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.02.16 금요일 |
| 3599 | 제261회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.15 화요일 |
| 3598 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.15 목요일 |
| 3597 | 제261회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.15 목요일 |
| 3596 | 제260회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.02.05 월요일 |






















