| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3136 | 제255회 | 개회식 | 본회의 | 2023.05.17 수요일 |
| 3135 | 제254회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.05.04 목요일 |
| 3134 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.28 금요일 |
| 3133 | 제254회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.27 목요일 |
| 3132 | 제254회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.04.27 목요일 |
| 3131 | 제254회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.04.26 수요일 |
| 3130 | 제254회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.04.26 수요일 |
| 3129 | 제254회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.04.25 화요일 |
| 3128 | 제254회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.04.25 화요일 |
| 3127 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.21 금요일 |
| 3126 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3125 | 제254회 | 개회식 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3124 | 제253회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.04.04 화요일 |
| 3123 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.15 수요일 |
| 3122 | 제253회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.03.13 월요일 |






















