| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3526 | 제279회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 3525 | 제279회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 3524 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.30 금요일 |
| 3523 | 제279회 | 개회식 | 본회의 | 2026.01.30 금요일 |
| 3522 | 제278회 | 제4차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2026.01.07 수요일 |
| 3521 | 제278회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.23 화요일 |
| 3520 | 제278회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.22 월요일 |
| 3519 | 제278회 | 제10차 | 복지건설위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 3518 | 제278회 | 제11차 | 행정자치위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 3517 | 제278회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2025.12.18 목요일 |
| 3516 | 제278회 | 제9차 | 복지건설위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 3515 | 제278회 | 제10차 | 행정자치위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 3514 | 제278회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 3513 | 제278회 | 제9차 | 행정자치위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 3512 | 제278회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.15 월요일 |






















