| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3121 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3120 | 제253회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3119 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3118 | 제253회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3117 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3116 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3115 | 제253회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3114 | 제252회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.02.24 금요일 |
| 3113 | 제252회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.14 화요일 |
| 3112 | 제252회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.02.13 월요일 |
| 3111 | 제252회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3110 | 제252회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3109 | 제252회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3108 | 제252회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3107 | 제252회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.08 수요일 |






















