| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3377 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3376 | 제253회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3375 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3374 | 제253회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3373 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3372 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3371 | 제253회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3370 | 제252회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.02.24 금요일 |
| 3369 | 제252회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.14 화요일 |
| 3368 | 제252회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.02.13 월요일 |
| 3367 | 제252회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3366 | 제252회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3365 | 제252회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3364 | 제252회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3363 | 제252회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.08 수요일 |






















