| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3460 | 제252회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.08 수요일 |
| 3459 | 제252회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.02.08 수요일 |
| 3458 | 제252회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.07 화요일 |
| 3457 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3456 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3455 | 제251회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.01.20 금요일 |
| 3454 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.23 금요일 |
| 3453 | 제251회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.22 목요일 |
| 3452 | 제251회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3451 | 제251회 | 제9차 | 행정자치위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3450 | 제251회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 3449 | 제251회 | 제8차 | 행정자치위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 3448 | 제251회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2022.12.16 금요일 |
| 3447 | 제251회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.12.15 목요일 |
| 3446 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.15 목요일 |






















