| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3460 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3459 | 제253회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3458 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3457 | 제253회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3456 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3455 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3454 | 제253회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3453 | 제252회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.02.24 금요일 |
| 3452 | 제252회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.14 화요일 |
| 3451 | 제252회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.02.13 월요일 |
| 3450 | 제252회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3449 | 제252회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.02.10 금요일 |
| 3448 | 제252회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3447 | 제252회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.02.09 목요일 |
| 3446 | 제252회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.08 수요일 |






















