| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3003 | 제223회 | 개회식 | 본회의 | 2020.04.22 수요일 |
| 3002 | 제222회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.04.08 수요일 |
| 3001 | 제222회 | 제2차 | 본회의 | 2020.03.23 월요일 |
| 3000 | 제222회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.03.20 금요일 |
| 2999 | 제222회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.03.20 금요일 |
| 2998 | 제222회 | 제1차 | 본회의 | 2020.03.19 목요일 |
| 2997 | 제222회 | 개회식 | 본회의 | 2020.03.19 목요일 |
| 2996 | 제221회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.03.04 수요일 |
| 2995 | 제221회 | 제2차 | 본회의 | 2020.02.27 목요일 |
| 2994 | 제221회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2020.02.26 수요일 |
| 2993 | 제221회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2020.02.26 수요일 |
| 2992 | 제221회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2020.02.25 화요일 |
| 2991 | 제221회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2020.02.25 화요일 |
| 2990 | 제221회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2020.02.24 월요일 |
| 2989 | 제221회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.02.21 금요일 |






















