| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2547 | 제188회 | 제1차 | 본회의 | 2016.07.12 화요일 |
| 2546 | 제188회 | 개회식 | 본회의 | 2016.07.12 화요일 |
| 2545 | 제187회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.07.07 목요일 |
| 2544 | 제187회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.07.06 수요일 |
| 2543 | 2016년도 | 제7차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.07.06 수요일 |
| 2542 | 제187회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.06.29 수요일 |
| 2541 | 제187회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.06.29 수요일 |
| 2540 | 제187회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.06.29 수요일 |
| 2539 | 제187회 | 제2차 | 본회의 | 2016.06.29 수요일 |
| 2538 | 제187회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.28 화요일 |
| 2537 | 제186회 | 제2차 | 본회의 | 2016.06.24 금요일 |
| 2536 | 제186회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.23 목요일 |
| 2535 | 제186회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2016.06.21 화요일 |
| 2534 | 제186회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2016.06.20 월요일 |
| 2533 | 제186회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2016.06.20 월요일 |






















