| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3663 | 2024년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3662 | 2024년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3661 | 2024년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3660 | 2024년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3659 | 2024년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3658 | 2024년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3657 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3656 | 제269회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3655 | 제268회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.06 수요일 |
| 3654 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 |
| 3653 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.17 화요일 |
| 3652 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3651 | 제268회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3650 | 제268회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3649 | 제268회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.10.14 월요일 |






















