| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3648 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3647 | 제268회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3646 | 제268회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3645 | 제268회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3644 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3643 | 제268회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3642 | 제267회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.09.27 금요일 |
| 3641 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 화요일 |
| 3640 | 제267회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.09 월요일 |
| 3639 | 제267회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.09.06 금요일 |
| 3638 | 제267회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3637 | 제267회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3636 | 제267회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 3635 | 제267회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 3634 | 제267회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.09.03 화요일 |






















