| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3316 | 제266회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3315 | 제266회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3314 | 제266회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3313 | 제266회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3312 | 제266회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3311 | 제266회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3310 | 제266회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3309 | 제266회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3308 | 제266회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3307 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3306 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.12 금요일 |
| 3305 | 제266회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.12 금요일 |
| 3304 | 제265회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3303 | 제265회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3302 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.28 금요일 |






















