| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3572 | 제266회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3571 | 제266회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3570 | 제266회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3569 | 제266회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3568 | 제266회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3567 | 제266회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3566 | 제266회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3565 | 제266회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3564 | 제266회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3563 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3562 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.12 금요일 |
| 3561 | 제266회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.12 금요일 |
| 3560 | 제265회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3559 | 제265회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3558 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.28 금요일 |






















