| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3717 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.02 월요일 |
| 3716 | 제267회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.02 월요일 |
| 3715 | 제266회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.08.19 월요일 |
| 3714 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.19 금요일 |
| 3713 | 제266회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3712 | 제266회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3711 | 제266회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3710 | 제266회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3709 | 제266회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3708 | 제266회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3707 | 제266회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3706 | 제266회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3705 | 제266회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3704 | 제266회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3703 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.12 금요일 |






















