| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3893 | 2025년도 | 제3일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3892 | 2025년도 | 제2일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 |
| 3891 | 2025년도 | 제2일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.21 금요일 |
| 3890 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 복지건설위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3889 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 행정자치위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3888 | 2025년도 | 제1일차 | [임시] 의회운영위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 |
| 3887 | 제278회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.19 수요일 |
| 3886 | 제278회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.11.19 수요일 |
| 3885 | 제277회 | 제2차[폐회중] | [임시] 의회운영위원회 | 2025.11.07 금요일 |
| 3884 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 3883 | 제277회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 3882 | 제277회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3881 | 제277회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3880 | 제277회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.10.16 목요일 |
| 3879 | 제277회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2025.10.16 목요일 |






















