| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3602 | 제259회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 3601 | 제258회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.10.04 수요일 |
| 3600 | 제258회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.09.20 수요일 |
| 3599 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.13 수요일 |
| 3598 | 제258회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.12 수요일 |
| 3597 | 제258회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.09.11 월요일 |
| 3596 | 제258회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.09.11 월요일 |
| 3595 | 제258회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 3594 | 제258회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 3593 | 제258회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 3592 | 제258회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 3591 | 제258회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 3590 | 제258회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 3589 | 제258회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.05 화요일 |
| 3588 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 화요일 |






















