| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3482 | 제260회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 3481 | 제260회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 3480 | 제260회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 3479 | 제260회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 3478 | 제260회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 3477 | 제260회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 3476 | 2023년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 |
| 3475 | 2023년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 |
| 3474 | 2023년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3473 | 2023년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3472 | 2023년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3471 | 2023년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3470 | 2023년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |
| 3469 | 2023년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |
| 3468 | 2023년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |






















