| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3512 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3511 | 제251회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.01.20 금요일 |
| 3510 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.23 금요일 |
| 3509 | 제251회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.22 목요일 |
| 3508 | 제251회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3507 | 제251회 | 제9차 | 행정자치위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3506 | 제251회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 3505 | 제251회 | 제8차 | 행정자치위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 3504 | 제251회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2022.12.16 금요일 |
| 3503 | 제251회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.12.15 목요일 |
| 3502 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.15 목요일 |
| 3501 | 제251회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.14 수요일 |
| 3500 | 제251회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2022.12.12 월요일 |
| 3499 | 제251회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2022.12.12 월요일 |
| 3498 | 제251회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2022.12.09 금요일 |






















