| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3597 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 수요일 |
| 3596 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.24 화요일 |
| 3595 | 제259회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.10.23 월요일 |
| 3594 | 제259회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.10.20 목요일 |
| 3593 | 제259회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.10.20 금요일 |
| 3592 | 제259회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.10.19 목요일 |
| 3591 | 제259회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.10.19 목요일 |
| 3590 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 3589 | 제259회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 3588 | 제258회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.10.04 수요일 |
| 3587 | 제258회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.09.20 수요일 |
| 3586 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.13 수요일 |
| 3585 | 제258회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.12 수요일 |
| 3584 | 제258회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.09.11 월요일 |
| 3583 | 제258회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.09.11 월요일 |






















