| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3854 | 제274회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 3853 | 제274회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.23 월요일 |
| 3852 | 제274회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.20 금요일 |
| 3851 | 제274회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2025.06.18 수요일 |
| 3850 | 제274회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2025.06.18 수요일 |
| 3849 | 제274회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.06.17 화요일 |
| 3848 | 제274회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2025.06.17 화요일 |
| 3847 | 제274회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.06.16 월요일 |
| 3846 | 제274회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2025.06.16 월요일 |
| 3845 | 제274회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.06.13 금요일 |
| 3844 | 제274회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2025.06.13 금요일 |
| 3843 | 제274회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.06.12 목요일 |
| 3842 | 제274회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2025.06.12 목요일 |
| 3841 | 제274회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2025.06.11 수요일 |
| 3840 | 제274회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.06.10 화요일 |






















