| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3012 | 제223회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.04.27 월요일 |
| 3011 | 제223회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.04.23 목요일 |
| 3010 | 제223회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.04.23 화요일 |
| 3009 | 제223회 | 제1차 | 본회의 | 2020.04.22 수요일 |
| 3008 | 제223회 | 개회식 | 본회의 | 2020.04.22 수요일 |
| 3007 | 제222회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.04.08 수요일 |
| 3006 | 제222회 | 제2차 | 본회의 | 2020.03.23 월요일 |
| 3005 | 제222회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.03.20 금요일 |
| 3004 | 제222회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.03.20 금요일 |
| 3003 | 제222회 | 제1차 | 본회의 | 2020.03.19 목요일 |
| 3002 | 제222회 | 개회식 | 본회의 | 2020.03.19 목요일 |
| 3001 | 제221회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.03.04 수요일 |
| 3000 | 제221회 | 제2차 | 본회의 | 2020.02.27 목요일 |
| 2999 | 제221회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2020.02.26 수요일 |
| 2998 | 제221회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2020.02.26 수요일 |






















