| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2416 | 제206회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.07.02 월요일 |
| 2415 | 제206회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2018.07.02 월요일 |
| 2414 | 제206회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.02 월요일 |
| 2413 | 제206회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
| 2412 | 제205회 | 제2차 | 본회의 | 2018.04.23 월요일 |
| 2411 | 제205회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.04.20 금요일 |
| 2410 | 제205회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2018.04.20 금요일 |
| 2409 | 2018년도 | 제18차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2018.04.20 금요일 |
| 2408 | 제205회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2018.04.19 목요일 |
| 2407 | 2018년도 | 제17차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2018.04.19 목요일 |
| 2406 | 제205회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2018.04.18 수요일 |
| 2405 | 제205회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2018.04.17 화요일 |
| 2404 | 제205회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2018.04.17 화요일 |
| 2403 | 제205회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2018.04.16 월요일 |
| 2402 | 제205회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.04.13 금요일 |






















