| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2684 | 제195회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.04.14 금요일 |
| 2683 | 2017년도 | 제16차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.04.13 목요일 |
| 2682 | 제195회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.04.13 목요일 |
| 2681 | 제195회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2017.04.12 수요일 |
| 2680 | 제195회 | 제1차 | 본회의 | 2017.04.10 월요일 |
| 2679 | 제195회 | 개회식 | 본회의 | 2017.04.10 월요일 |
| 2678 | 제194회 | 제2차 | 본회의 | 2017.03.23 목요일 |
| 2677 | 제194회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.03.21 화요일 |
| 2676 | 제194회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.03.17 금요일 |
| 2675 | 제194회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2017.03.17 금요일 |
| 2674 | 제194회 | 제1차 | 본회의 | 2017.03.16 목요일 |
| 2673 | 제194회 | 개회식 | 본회의 | 2017.03.16 목요일 |
| 2672 | 2017년도 | 제15차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.03.09 목요일 |
| 2671 | 제193회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.03.08 수요일 |
| 2670 | 2017년도 | 제14차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.03.03 금요일 |






















