| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3692 | 제274회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.06.13 금요일 |
| 3691 | 제274회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2025.06.13 금요일 |
| 3690 | 제274회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.06.12 목요일 |
| 3689 | 제274회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2025.06.12 목요일 |
| 3688 | 제274회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2025.06.11 수요일 |
| 3687 | 제274회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.06.10 화요일 |
| 3686 | 제274회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2025.06.10 화요일 |
| 3685 | 제274회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.09 월요일 |
| 3684 | 제274회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.09 월요일 |
| 3683 | 제274회 | 개회식 | 본회의 | 2025.06.09 월요일 |
| 3682 | 제273회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.05.26 월요일 |
| 3681 | 제273회 | 제2차 | 본회의 | 2025.05.21 수요일 |
| 3680 | 제273회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.05.20 화요일 |
| 3679 | 제273회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2025.05.20 화요일 |
| 3678 | 제273회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.05.19 월요일 |






















