| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2433 | 2016년도 | 제4차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.09 목요일 |
| 2432 | 제186회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.06.09 목요일 |
| 2431 | 제186회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.08 수요일 |
| 2430 | 제186회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.06.08 수요일 |
| 2429 | 제186회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.08 수요일 |
| 2428 | 제186회 | 개회식 | 본회의 | 2016.06.08 수요일 |
| 2427 | 2016년도 | 제3차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.02 목요일 |
| 2426 | 2016년도 | 제2차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2425 | 제185회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2424 | 2016년도 | 제1차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.19 목요일 |
| 2423 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2016.05.19 목요일 |
| 2422 | 제185회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.05.18 수요일 |
| 2421 | 제185회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.05.17 화요일 |
| 2420 | 제185회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.05.16 월요일 |
| 2419 | 제185회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.05.13 금요일 |






















