| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2577 | 제190회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.10.24 월요일 |
| 2576 | 제190회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.10.24 월요일 |
| 2575 | 2016년도 | 제1차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.10.24 목요일 |
| 2574 | 제190회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.10.19 수요일 |
| 2573 | 제190회 | 제1차 | 본회의 | 2016.10.19 수요일 |
| 2572 | 제190회 | 개회식 | 본회의 | 2016.10.19 수요일 |
| 2571 | 제189회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.10.10 월요일 |
| 2570 | 제189회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.10.05 수요일 |
| 2569 | 2016년도 | 제10차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.10.05 수요일 |
| 2568 | 제189회 | 제2차 | 본회의 | 2016.09.27 화요일 |
| 2567 | 제189회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2016.09.26 월요일 |
| 2566 | 제189회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.09.23 금요일 |
| 2565 | 제189회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.09.23 금요일 |
| 2564 | 제189회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.09.22 목요일 |
| 2563 | 제189회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.09.22 목요일 |






















