| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3672 | 2024년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.26 화요일 |
| 3671 | 2024년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3670 | 2024년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3669 | 2024년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3668 | 2024년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3667 | 2024년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3666 | 2024년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3665 | 2024년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3664 | 2024년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3663 | 2024년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3662 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3661 | 제269회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3660 | 제268회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.06 수요일 |
| 3659 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 |
| 3658 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.17 화요일 |






















