| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | 제160회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2013.09.06 금요일 |
| 2042 | 제160회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2013.09.06 금요일 |
| 2041 | 제160회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2013.09.05 목요일 |
| 2040 | 제160회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2013.09.05 목요일 |
| 2039 | 제160회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2013.09.04 수요일 |
| 2038 | 제160회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2013.09.04 수요일 |
| 2037 | 제160회 | 제1차 | 본회의 | 2013.09.04 수요일 |
| 2036 | 제160회 | 개회식 | 본회의 | 2013.09.04 수요일 |
| 2035 | 제159회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2013.08.23 금요일 |
| 2034 | 2013년도 | 제6차 | 울산혁신도시건설특별위원회 | 2013.08.08 목요일 |
| 2033 | 제159회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2013.07.25 목요일 |
| 2032 | 제159회 | 제3차 | 본회의 | 2013.07.25 목요일 |
| 2031 | 제159회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2013.07.22 월요일 |
| 2030 | 제159회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2013.07.22 월요일 |
| 2029 | 2013년도 | 제5차 | 울산혁신도시건설특별위원회 | 2013.07.18 목요일 |






















