| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3406 | 제267회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.09.03 화요일 |
| 3405 | 제267회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 3404 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.02 월요일 |
| 3403 | 제267회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.02 월요일 |
| 3402 | 제266회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.08.19 월요일 |
| 3401 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.19 금요일 |
| 3400 | 제266회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3399 | 제266회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3398 | 제266회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3397 | 제266회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3396 | 제266회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3395 | 제266회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3394 | 제266회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3393 | 제266회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3392 | 제266회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |






















