| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3704 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.19 수요일 |
| 3703 | 제264회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.06.18 화요일 |
| 3702 | 제264회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2024.06.18 화요일 |
| 3701 | 제264회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.06.17 월요일 |
| 3700 | 제264회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2024.06.17 월요일 |
| 3699 | 제264회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.06.14 금요일 |
| 3698 | 제264회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.06.13 목요일 |
| 3697 | 제264회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.06.13 목요일 |
| 3696 | 제264회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.06.12 수요일 |
| 3695 | 제264회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.06.12 수요일 |
| 3694 | 제264회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.06.11 화요일 |
| 3693 | 제264회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.06.11 화요일 |
| 3692 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 3691 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 |
| 3690 | 제264회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 |






















