| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3331 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 화요일 |
| 3330 | 제267회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.09 월요일 |
| 3329 | 제267회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.09.06 금요일 |
| 3328 | 제267회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3327 | 제267회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3326 | 제267회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 3325 | 제267회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 3324 | 제267회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.09.03 화요일 |
| 3323 | 제267회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.09.03 화요일 |
| 3322 | 제267회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.02 월요일 |
| 3321 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.02 월요일 |
| 3320 | 제267회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.02 월요일 |
| 3319 | 제266회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.08.19 월요일 |
| 3318 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.19 금요일 |
| 3317 | 제266회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.07.18 목요일 |






















