| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3659 | 제261회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.02.20 화요일 |
| 3658 | 제261회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.02.19 월요일 |
| 3657 | 제261회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.02.19 월요일 |
| 3656 | 제261회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.02.16 금요일 |
| 3655 | 제261회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.15 화요일 |
| 3654 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.15 목요일 |
| 3653 | 제261회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.15 목요일 |
| 3652 | 제260회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.02.05 월요일 |
| 3651 | 제260회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.22 목요일 |
| 3650 | 제260회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.21 목요일 |
| 3649 | 제260회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2023.12.19 화요일 |
| 3648 | 제260회 | 제9차 | 행정자치위원회 | 2023.12.19 화요일 |
| 3647 | 제260회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2023.12.18 월요일 |
| 3646 | 제260회 | 제8차 | 행정자치위원회 | 2023.12.18 월요일 |
| 3645 | 제260회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2023.12.15 금요일 |






















