| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | 2023년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 3210 | 2023년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 3209 | 2023년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 3208 | 제260회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.11.21 화요일 |
| 3207 | 2023년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3206 | 2023년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3205 | 2023년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3204 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.20 월요일 |
| 3203 | 제260회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.20 월요일 |
| 3202 | 제259회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.11.08 수요일 |
| 3201 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 수요일 |
| 3200 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.24 화요일 |
| 3199 | 제259회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.10.23 월요일 |
| 3198 | 제259회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.10.20 목요일 |
| 3197 | 제259회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.10.20 금요일 |






















