| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | 제259회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.10.20 금요일 |
| 3549 | 제259회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.10.19 목요일 |
| 3548 | 제259회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.10.19 목요일 |
| 3547 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 3546 | 제259회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 3545 | 제258회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.10.04 수요일 |
| 3544 | 제258회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.09.20 수요일 |
| 3543 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.13 수요일 |
| 3542 | 제258회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.12 수요일 |
| 3541 | 제258회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.09.11 월요일 |
| 3540 | 제258회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2023.09.11 월요일 |
| 3539 | 제258회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 3538 | 제258회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 3537 | 제258회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 3536 | 제258회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.09.07 목요일 |






















