| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3582 | 제258회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 3581 | 제258회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 3580 | 제258회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 3579 | 제258회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 3578 | 제258회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 3577 | 제258회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 3576 | 제258회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.05 화요일 |
| 3575 | 제258회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 화요일 |
| 3574 | 제258회 | 개회식 | 본회의 | 2023.09.05 화요일 |
| 3573 | 제257회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.08.25 금요일 |
| 3572 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.19 수요일 |
| 3571 | 제257회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.07.17 월요일 |
| 3570 | 제257회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.07.14 금요일 |
| 3569 | 제257회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.07.13 목요일 |
| 3568 | 제257회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.07.13 목요일 |






















