| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3503 | 제251회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.12.15 목요일 |
| 3502 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.15 목요일 |
| 3501 | 제251회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.14 수요일 |
| 3500 | 제251회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2022.12.12 월요일 |
| 3499 | 제251회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2022.12.12 월요일 |
| 3498 | 제251회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2022.12.09 금요일 |
| 3497 | 제251회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2022.12.09 금요일 |
| 3496 | 제251회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.12.08 목요일 |
| 3495 | 제251회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2022.12.08 목요일 |
| 3494 | 제251회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.12.07 수요일 |
| 3493 | 제251회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.12.06 화요일 |
| 3492 | 제251회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.12.06 화요일 |
| 3491 | 제251회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.12.05 월요일 |
| 3490 | 제251회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.12.02 금요일 |
| 3489 | 제251회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.12.02 금요일 |






















