| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3445 | 제252회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.02.08 수요일 |
| 3444 | 제252회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.07 화요일 |
| 3443 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3442 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
| 3441 | 제251회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.01.20 금요일 |
| 3440 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.23 금요일 |
| 3439 | 제251회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.22 목요일 |
| 3438 | 제251회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3437 | 제251회 | 제9차 | 행정자치위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 3436 | 제251회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 3435 | 제251회 | 제8차 | 행정자치위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 3434 | 제251회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2022.12.16 금요일 |
| 3433 | 제251회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.12.15 목요일 |
| 3432 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.15 목요일 |
| 3431 | 제251회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.14 수요일 |






















