| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3445 | 제251회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.14 수요일 |
| 3444 | 제251회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2022.12.12 월요일 |
| 3443 | 제251회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2022.12.12 월요일 |
| 3442 | 제251회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2022.12.09 금요일 |
| 3441 | 제251회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2022.12.09 금요일 |
| 3440 | 제251회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.12.08 목요일 |
| 3439 | 제251회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2022.12.08 목요일 |
| 3438 | 제251회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.12.07 수요일 |
| 3437 | 제251회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.12.06 화요일 |
| 3436 | 제251회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.12.06 화요일 |
| 3435 | 제251회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.12.05 월요일 |
| 3434 | 제251회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.12.02 금요일 |
| 3433 | 제251회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.12.02 금요일 |
| 3432 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.12.01 목요일 |
| 3431 | 2022년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2022.11.30 수요일 |






















