| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3458 | 제249회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.29 금요일 |
| 3457 | 제249회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.28 수요일 |
| 3456 | 제249회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2022.09.27 화요일 |
| 3455 | 제249회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2022.09.27 화요일 |
| 3454 | 제249회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2022.09.26 월요일 |
| 3453 | 제249회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2022.09.26 월요일 |
| 3452 | 제249회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2022.09.23 금요일 |
| 3451 | 제249회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2022.09.23 금요일 |
| 3450 | 제249회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.09.22 목요일 |
| 3449 | 제249회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2022.09.22 목요일 |
| 3448 | 제249회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.09.21 수요일 |
| 3447 | 제249회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.09.21 수요일 |
| 3446 | 제249회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.09.20 화요일 |
| 3445 | 제249회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.09.20 화요일 |
| 3444 | 제249회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.09.16 금요일 |






















