| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3091 | 제245회 | 개원식 | 본회의 | 2022.07.04 월요일 |
| 3090 | 제245회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.01 금요일 |
| 3089 | 제244회 | 제1차 | 본회의 | 2022.06.20 월요일 |
| 3088 | 제243회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.06.13 월요일 |
| 3087 | 제243회 | 제2차 | 본회의 | 2022.04.08 금요일 |
| 3086 | 제243회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.04.07 목요일 |
| 3085 | 제243회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.04.07 목요일 |
| 3084 | 제243회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.04.06 수요일 |
| 3083 | 제243회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.04.06 수요일 |
| 3082 | 제243회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.04.05 화요일 |
| 3081 | 제243회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.04.05 화요일 |
| 3080 | 제243회 | 제1차 | 본회의 | 2022.04.04 월요일 |
| 3079 | 제243회 | 개회식 | 본회의 | 2022.04.04 월요일 |
| 3078 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.25 금요일 |
| 3077 | 제242회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.03.24 수요일 |






















