| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3243 | 2021년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.24 수요일 |
| 3242 | 2021년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.24 수요일 |
| 3241 | 2021년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.23 화요일 |
| 3240 | 2021년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.23 화요일 |
| 3239 | 2021년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2021.11.22 월요일 |
| 3238 | 2021년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2021.11.22 월요일 |
| 3237 | 2021년도 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2021.11.22 월요일 | |
| 3236 | 제240회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.11.22 월요일 |
| 3235 | 제240회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.11.19 금요일 |
| 3234 | 제240회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.19 금요일 |
| 3233 | 제240회 | 개회식 | 본회의 | 2021.11.19 금요일 |
| 3232 | 제239회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2021.11.02 화요일 |
| 3231 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.19 화요일 |
| 3230 | 제239회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.10.18 월요일 |
| 3229 | 제239회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2021.10.15 금요일 |






















