| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3104 | 제223회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.29 수요일 |
| 3103 | 제223회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.04.27 목요일 |
| 3102 | 제223회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.04.27 월요일 |
| 3101 | 제223회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.04.23 목요일 |
| 3100 | 제223회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.04.23 화요일 |
| 3099 | 제223회 | 제1차 | 본회의 | 2020.04.22 수요일 |
| 3098 | 제223회 | 개회식 | 본회의 | 2020.04.22 수요일 |
| 3097 | 제222회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.04.08 수요일 |
| 3096 | 제222회 | 제2차 | 본회의 | 2020.03.23 월요일 |
| 3095 | 제222회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.03.20 금요일 |
| 3094 | 제222회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.03.20 금요일 |
| 3093 | 제222회 | 제1차 | 본회의 | 2020.03.19 목요일 |
| 3092 | 제222회 | 개회식 | 본회의 | 2020.03.19 목요일 |
| 3091 | 제221회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2020.03.04 수요일 |
| 3090 | 제221회 | 제2차 | 본회의 | 2020.02.27 목요일 |






















