| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3113 | 제224회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.05.13 수요일 |
| 3112 | 제224회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.05.13 수요일 |
| 3111 | 제224회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.05.12 화요일 |
| 3110 | 제224회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.05.12 화요일 |
| 3109 | 제225회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.05.11 월요일 |
| 3108 | 제224회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.05.11 월요일 |
| 3107 | 제224회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.05.11 월요일 |
| 3106 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2020.05.11 월요일 |
| 3105 | 제224회 | 개회식 | 본회의 | 2020.05.11 월요일 |
| 3104 | 제223회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.29 수요일 |
| 3103 | 제223회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.04.27 목요일 |
| 3102 | 제223회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2020.04.27 월요일 |
| 3101 | 제223회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.04.23 목요일 |
| 3100 | 제223회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2020.04.23 화요일 |
| 3099 | 제223회 | 제1차 | 본회의 | 2020.04.22 수요일 |






















