| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2281 | 제196회 | 제1차 | 본회의 | 2017.05.11 목요일 |
| 2280 | 제196회 | 개회식 | 본회의 | 2017.05.11 목요일 |
| 2279 | 제195회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.05.01 월요일 |
| 2278 | 제195회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.04.29 수요일 |
| 2277 | 제195회 | 제2차 | 본회의 | 2017.04.18 화요일 |
| 2276 | 제195회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2017.04.17 월요일 |
| 2275 | 제195회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.04.14 금요일 |
| 2274 | 제195회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.04.13 목요일 |
| 2273 | 2017년도 | 제16차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.04.13 목요일 |
| 2272 | 제195회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2017.04.12 수요일 |
| 2271 | 제195회 | 제1차 | 본회의 | 2017.04.10 월요일 |
| 2270 | 제195회 | 개회식 | 본회의 | 2017.04.10 월요일 |
| 2269 | 제194회 | 제2차 | 본회의 | 2017.03.23 목요일 |
| 2268 | 제194회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.03.21 화요일 |
| 2267 | 제194회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.03.17 금요일 |






















