| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2620 | 제194회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.03.17 금요일 |
| 2619 | 제194회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2017.03.17 금요일 |
| 2618 | 제194회 | 제1차 | 본회의 | 2017.03.16 목요일 |
| 2617 | 제194회 | 개회식 | 본회의 | 2017.03.16 목요일 |
| 2616 | 2017년도 | 제15차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.03.09 목요일 |
| 2615 | 제193회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.03.08 수요일 |
| 2614 | 2017년도 | 제14차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.03.03 금요일 |
| 2613 | 2017년도 | 제13차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.02.23 목요일 |
| 2612 | 2017년도 | 제12차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.02.16 목요일 |
| 2611 | 제193회 | 제2차 | 본회의 | 2017.02.16 목요일 |
| 2610 | 제193회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2017.02.15 수요일 |
| 2609 | 제193회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2017.02.15 수요일 |
| 2608 | 제193회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2017.02.14 화요일 |
| 2607 | 제193회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2017.02.14 화요일 |
| 2606 | 제193회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.02.13 월요일 |






















