| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2620 | 제196회 | 제1차 | 본회의 | 2017.05.11 목요일 |
| 2619 | 제196회 | 개회식 | 본회의 | 2017.05.11 목요일 |
| 2618 | 제195회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.05.01 월요일 |
| 2617 | 제195회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.04.29 수요일 |
| 2616 | 제195회 | 제2차 | 본회의 | 2017.04.18 화요일 |
| 2615 | 제195회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2017.04.17 월요일 |
| 2614 | 제195회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.04.14 금요일 |
| 2613 | 제195회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.04.13 목요일 |
| 2612 | 2017년도 | 제16차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.04.13 목요일 |
| 2611 | 제195회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2017.04.12 수요일 |
| 2610 | 제195회 | 제1차 | 본회의 | 2017.04.10 월요일 |
| 2609 | 제195회 | 개회식 | 본회의 | 2017.04.10 월요일 |
| 2608 | 제194회 | 제2차 | 본회의 | 2017.03.23 목요일 |
| 2607 | 제194회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.03.21 화요일 |
| 2606 | 제194회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.03.17 금요일 |






















