| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2493 | 제190회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.10.25 화요일 |
| 2492 | 제190회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.10.25 화요일 |
| 2491 | 2016년도 | 제1차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.10.24 목요일 |
| 2490 | 제190회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.10.24 월요일 |
| 2489 | 제190회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.10.24 월요일 |
| 2488 | 제190회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.10.19 수요일 |
| 2487 | 제190회 | 제1차 | 본회의 | 2016.10.19 수요일 |
| 2486 | 제190회 | 개회식 | 본회의 | 2016.10.19 수요일 |
| 2485 | 제189회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.10.10 월요일 |
| 2484 | 2016년도 | 제10차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.10.05 수요일 |
| 2483 | 제189회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.10.05 수요일 |
| 2482 | 제189회 | 제2차 | 본회의 | 2016.09.27 화요일 |
| 2481 | 제189회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2016.09.26 월요일 |
| 2480 | 제189회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.09.23 금요일 |
| 2479 | 제189회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.09.23 금요일 |






















