| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2575 | 제192회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2016.12.06 화요일 |
| 2574 | 제192회 | 제8차 | 행정자치위원회 | 2016.12.06 수요일 |
| 2573 | 제192회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2016.12.06 화요일 |
| 2572 | 제192회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2016.12.05 월요일 |
| 2571 | 제192회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2016.12.05 월요일 |
| 2570 | 제192회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.12.02 금요일 |
| 2569 | 제192회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2016.12.02 금요일 |
| 2568 | 2016년도 | 제6차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2016.12.01 목요일 |
| 2567 | 제192회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.12.01 목요일 |
| 2566 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.30 수요일 | |
| 2565 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.30 수요일 | |
| 2564 | 제192회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2016.11.30 수요일 |
| 2563 | 2016년도 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2016.11.29 화요일 | |
| 2562 | 2016년도 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2016.11.29 화요일 | |
| 2561 | 제192회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.11.29 화요일 |






















