| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2534 | 제186회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.06.10 금요일 |
| 2533 | 제186회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.06.10 금요일 |
| 2532 | 2016년도 | 제4차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.09 목요일 |
| 2531 | 제186회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.06.09 목요일 |
| 2530 | 제186회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.08 수요일 |
| 2529 | 제186회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.06.08 수요일 |
| 2528 | 제186회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.08 수요일 |
| 2527 | 제186회 | 개회식 | 본회의 | 2016.06.08 수요일 |
| 2526 | 2016년도 | 제3차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.06.02 목요일 |
| 2525 | 2016년도 | 제2차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2524 | 제185회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2523 | 2016년도 | 제1차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.19 목요일 |
| 2522 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2016.05.19 목요일 |
| 2521 | 제185회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.05.18 수요일 |
| 2520 | 제185회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.05.17 화요일 |






















