| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2504 | 제183회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.30 수요일 |
| 2503 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.17 목요일 |
| 2502 | 제183회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.03.16 수요일 |
| 2501 | 제183회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.03.14 월요일 |
| 2500 | 제183회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2499 | 제183회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2498 | 제183회 | 제1차 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |
| 2497 | 제183회 | 개회식 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |
| 2496 | 제182회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.02 수요일 |
| 2495 | 제182회 | 제2차 | 본회의 | 2016.02.22 월요일 |
| 2494 | 제182회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2016.02.19 금요일 |
| 2493 | 제182회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2016.02.19 금요일 |
| 2492 | 제182회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.02.18 목요일 |
| 2491 | 제182회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.02.18 목요일 |
| 2490 | 제182회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.02.17 수요일 |






















