| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4004 | 제284회 | 제2차[폐회중] | [임시] 의회운영위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 4003 | 제284회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.09.15 화요일 |
| 4002 | 제284회 | 제1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.09.14 월요일 |
| 4001 | 제284회 | 제7차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 4000 | 제284회 | 제6차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 3999 | 제284회 | 제6차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 3998 | 제284회 | 제5차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.09.09 수요일 |
| 3997 | 제284회 | 제5차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.09.09 수요일 |
| 3996 | 제284회 | 제4차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.09.08 화요일 |
| 3995 | 제284회 | 제3차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 3994 | 제284회 | 제4차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 3993 | 제284회 | 제3차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 3992 | 제284회 | 제2차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 3991 | 제284회 | 제2차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 3990 | 제284회 | 제1차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.09.02 수요일 |






















