| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3629 | 2023년도 | 제7일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 |
| 3628 | 2023년도 | 제7일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.29 수요일 |
| 3627 | 2023년도 | 제6일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3626 | 2023년도 | 제6일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.28 화요일 |
| 3625 | 2023년도 | 제5일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3624 | 2023년도 | 제5일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.27 월요일 |
| 3623 | 2023년도 | 제4일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |
| 3622 | 2023년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.24 금요일 |
| 3621 | 2023년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 3620 | 2023년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.23 목요일 |
| 3619 | 2023년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 3618 | 2023년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.22 수요일 |
| 3617 | 2023년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3616 | 2023년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |
| 3615 | 2023년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.11.21 화요일 |






















