| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3542 | 제264회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.06.12 수요일 |
| 3541 | 제264회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.06.11 화요일 |
| 3540 | 제264회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.06.11 화요일 |
| 3539 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.10 월요일 |
| 3538 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 |
| 3537 | 제264회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 |
| 3536 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.23 목요일 |
| 3535 | 제263회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.05.22 수요일 |
| 3534 | 제263회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.05.22 수요일 |
| 3533 | 제263회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.05.21 화요일 |
| 3532 | 제263회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2024.05.21 화요일 |
| 3531 | 제263회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.05.20 월요일 |
| 3530 | 제263회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.05.17 금요일 |
| 3529 | 제263회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.05.17 금요일 |
| 3528 | 제263회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.05.16 목요일 |






















